Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
BlackBerry DTEK 50
Sony Xperia Z5 | Característica | BlackBerry DTEK 50 |
---|---|---|
android 5.1.1 | Sistema operativo | android 6.0 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
428 | Densidad píxeles (ppi) | 424 |
1920 x 1080 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
2 GHz | Frecuencia procesador | 4x1.5 + 4x1.2 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
200 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
61490 | Valoración Antutu | --- |
72 x 146 x 7.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 147 x 72.5 x 7.4 mm |
154 g | Peso | 135 g |
23 MPx; Autoenfoque, Rafaga, Estabilizador, Zoom | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.0 |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2900 mA·h | Batería | 2610 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia Z5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia Z5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia Z5 desde 219.97€
Precios de Sony Xperia Z5 en nuestra selección de tiendas
219.97€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:26
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de BlackBerry DTEK 50 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BlackBerry DTEK 50 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.