Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
bq Aquaris U2
Versión 16 GB - 2 GB RAM
Sony Xperia Z5 | Característica | bq Aquaris U2 |
---|---|---|
android 5.1.1 | Sistema operativo | android 7.1.2 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
428 | Densidad píxeles (ppi) | 283 |
1920 x 1080 | Resolución | 720 x 1280 |
8x | Núcleos | 8x |
2 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 2 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
200 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
61490 | Valoración Antutu | --- |
72 x 146 x 7.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.9 x 148.1 x 8.4 mm |
154 g | Peso | 155 g |
23 MPx; Autoenfoque, Rafaga, Estabilizador, Zoom | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.2, PDAF, HDR, RAW |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
2900 mA·h | Batería | 3100 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia Z5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia Z5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia Z5 desde 219.97€
Precios de Sony Xperia Z5 en nuestra selección de tiendas
219.97€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:26
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de bq Aquaris U2 16 GB - 2 GB RAM?
A continuación puedes ver dónde comprar el bq Aquaris U2 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.