Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Energy Sistem Pro 4G Pearl
Sony Xperia Z5 | Característica | Energy Sistem Pro 4G Pearl |
---|---|---|
android 5.1.1 | Sistema operativo | android 5.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5" |
428 | Densidad píxeles (ppi) | 405 |
1920 x 1080 | Resolución | 1280 x 720 |
8x | Núcleos | 8x |
2 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 32 GB |
200 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
61490 | Valoración Antutu | 36858 |
72 x 146 x 7.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72 x 142 x 7.1 mm |
154 g | Peso | 130 g |
23 MPx; Autoenfoque, Rafaga, Estabilizador, Zoom | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2900 mA·h | Batería | 2600 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia Z5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia Z5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia Z5 desde 219.97€
Precios de Sony Xperia Z5 en nuestra selección de tiendas
219.97€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:26
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Energy Sistem Pro 4G Pearl ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Energy Sistem Pro 4G Pearl al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.