Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Alcatel 3 (2019)
Versión 64+4 GB
Precio de salida
189,00 €Nuestra valoración
Umidigi One | Característica | Alcatel 3 (2019) |
---|---|---|
android 8.1 | Sistema operativo | android 8.1 |
5.9" | Tamaño de la pantalla | 5.94" |
287 | Densidad píxeles (ppi) | 289 |
720 x 1520 | Resolución | 720 x 1560 |
8x | Núcleos | 8x |
4x2.0+4x1.5 GHz | Frecuencia procesador | 2x2+6x1.45 GHz |
4 GB | Memoria RAM | 4 GB |
64 GB | Memoria Interna | 64 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
71.4 x 148.4 x 8.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.7 x 151.1 x 8 mm |
180 g | Peso | 145 g |
2 cámaras: - 12 MPx; f/2.0 - 5 MPx |
Cámara trasera |
2 cámaras: - 13 MPx; f/2.0, HDR - 5 MPx |
16 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.0, HDR |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
LATERAL | Lector de huellas | TRASERO |
3550 mA·h | Batería | 3500 mA·h |
Reversible (USB tipo C) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Umidigi One Pro?
A continuación puedes ver dónde comprar el Umidigi One al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Umidigi One desde 189.99€
Precios de Umidigi One Pro en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Alcatel 3 (2019) 64+4 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel 3 (2019) al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.