Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi Max 2
Versión 64 GB
Vivo V9 | Característica | Xiaomi Mi Max 2 |
---|---|---|
android 8.1 | Sistema operativo | android 7.1.1 |
6.3" | Tamaño de la pantalla | 6.44" |
400 | Densidad píxeles (ppi) | 342 |
1080 x 2280 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
2.2 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
4 GB | Memoria RAM | 4 GB |
64 GB | Memoria Interna | 64 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
75.1 x 154.8 x 7.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 88.7 x 174.1 x 7.6 mm |
150 g | Peso | 211 g |
2 cámaras: - 16 MPx; f/2.0, HDR, PDAF - 5 MPx |
Cámara trasera | 12 MPx; f/2.2, HDR |
24 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
3260 mA·h | Batería | 5300 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Vivo V9 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Vivo V9 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Vivo V9 desde 274.38€
Precios de Vivo V9 en nuestra selección de tiendas
274.38€ envío: 3.95€
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:11
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi Max 2 64 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi Max 2 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.