Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Meizu M5c
Wiko Sunny 2 Plus | Característica | Meizu M5c |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
196 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
480 x 854 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 2 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
73.7 x 146.3 x 9.8 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.5 x 144 x 8.3 mm |
165 g | Peso | 135 g |
6 MPx; HDR | Cámara trasera | 8 MPx; f/2.0 |
2 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2000 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny 2 Plus ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny 2 Plus al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny 2 Plus desde 101.68€
Precios de Wiko Sunny 2 Plus en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Meizu M5c ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Meizu M5c al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Meizu M5c desde 103.1€
Precios de Meizu M5c en nuestra selección de tiendas
103.1€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:06
Avísame si baja de precio