Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi Max
Versión 16GB 2GB
Wiko Sunny 3 Mini | Característica | Xiaomi Mi Max |
---|---|---|
android 8.0 Go Edition | Sistema operativo | android 6.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 6.44" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 342 |
480 x 800 | Resolución | 1920 x 1080 |
4x | Núcleos | 6x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 2 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | 73000 |
64.6 x 125 x 10.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 88.3 x 173.1 x 7.5 mm |
113 g | Peso | 203 g |
2 MPx; HDR | Cámara trasera | 16 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
0.3 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1400 mA·h | Batería | 4850 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny 3 Mini ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny 3 Mini al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny 3 Mini desde 49€
Precios de Wiko Sunny 3 Mini en nuestra selección de tiendas
49€ envío: 3.95€
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:13
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi Max 16GB 2GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi Max al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.