Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi 5s
Versión 128+4 GB
Wiko Sunny | Característica | Xiaomi Mi 5s |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.15" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 428 |
800 x 480 | Resolución | 1080 x 1920 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2x2.15+2x1.6 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 4 GB |
8 GB | Memoria Interna | 128 GB |
64 GB | Memoria ampliable | No |
17827 | Valoración Antutu | --- |
66.2 x 128.4 x 11.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.3 x 145.6 x 8.3 mm |
123 g | Peso | 145 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 12 MPx; f/2.0, HDR |
1.2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 4 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1200 mA·h | Batería | 3200 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny desde 64.66€
Precios de Wiko Sunny en nuestra selección de tiendas
64.66€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:50
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi 5s 128+4 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi 5s al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.