Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi 6
Versión 128 GB
Wiko Sunny | Característica | Xiaomi Mi 6 |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 7.1.1 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.15" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 428 |
800 x 480 | Resolución | 1080 x 1920 |
4x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.45+4x1.9 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 6 GB |
8 GB | Memoria Interna | 128 GB |
64 GB | Memoria ampliable | No |
17827 | Valoración Antutu | --- |
66.2 x 128.4 x 11.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.5 x 145.2 x 7.5 mm |
123 g | Peso | 168 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera |
2 cámaras: - 12 MPx; f/1.8+f/2.6, HDR, Zoom óptico - 12 MPx |
1.2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 8 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | FRONTAL |
1200 mA·h | Batería | 3350 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny desde 64.66€
Precios de Wiko Sunny en nuestra selección de tiendas
64.66€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:50
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi 6 128 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi 6 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.