Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi Max
Versión 16GB 2GB
Wiko Sunny | Característica | Xiaomi Mi Max |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 6.44" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 342 |
800 x 480 | Resolución | 1920 x 1080 |
4x | Núcleos | 6x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 2 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
17827 | Valoración Antutu | 73000 |
66.2 x 128.4 x 11.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 88.3 x 173.1 x 7.5 mm |
123 g | Peso | 203 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 16 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
1.2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1200 mA·h | Batería | 4850 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny desde 64.66€
Precios de Wiko Sunny en nuestra selección de tiendas
64.66€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:50
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi Max 16GB 2GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi Max al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.