Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Redmi 4A
Versión 32 GB
Wiko Sunny | Característica | Xiaomi Redmi 4A |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 296 |
800 x 480 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 2 GB |
8 GB | Memoria Interna | 32 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
17827 | Valoración Antutu | --- |
66.2 x 128.4 x 11.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.4 x 139.9 x 8.5 mm |
123 g | Peso | 131 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.2, HDR |
1.2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1200 mA·h | Batería | 3120 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny desde 64.66€
Precios de Wiko Sunny en nuestra selección de tiendas
64.66€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:50
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 4A 32 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 4A al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.