Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Redmi Note 4X
Versión 64+4 GB
Wiko Sunny | Característica | Xiaomi Redmi Note 4X |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
800 x 480 | Resolución | 1080 x 1920 |
4x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 4 GB |
8 GB | Memoria Interna | 64 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
17827 | Valoración Antutu | --- |
66.2 x 128.4 x 11.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76 x 151 x 8.5 mm |
123 g | Peso | 165 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.0, HDR |
1.2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1200 mA·h | Batería | 4100 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Sunny desde 64.66€
Precios de Wiko Sunny en nuestra selección de tiendas
64.66€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:50
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi Note 4X 64+4 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi Note 4X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.