Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Ulefone Armor X
Precio de salida
199,00 €Nuestra valoración
Wiko Tommy 3 | Característica | Ulefone Armor X |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 8.1 |
5.45" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
197 | Densidad píxeles (ppi) | 293 |
480 x 960 | Resolución | 720 x 1440 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 2 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
71.8 x 149 x 9.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.6 x 163 x 13.9 mm |
g | Peso | 256 g |
8 MPx; HDR | Cámara trasera |
2 cámaras: - 8 MPx; f/2.0, HDR - 5 MPx |
5 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.4 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | LATERAL |
2500 mA·h | Batería | 5500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko Tommy 3 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Tommy 3 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko Tommy 3 desde 117.49€
Precios de Wiko Tommy 3 en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Ulefone Armor X ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Ulefone Armor X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.