Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Wiko Jerry
Wiko U Feel Lite | Característica | Wiko Jerry |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 6.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 196 |
1280 x 720 | Resolución | 854 x 480 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1 GB |
16 GB | Memoria Interna | 8 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 64 GB |
24783 | Valoración Antutu | 19827 |
71.5 x 143.5 x 8.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.5 x 145.1 x 9.6 mm |
147 g | Peso | 166 g |
8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 2 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2500 mA·h | Batería | 2000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko U Feel Lite ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko U Feel Lite al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko U Feel Lite desde 92.94€
Precios de Wiko U Feel Lite en nuestra selección de tiendas
92.94€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 21-06-2019 21:28
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Wiko Jerry ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Jerry al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.