Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Wiko View 2
Precio de salida
199,00 €Nuestra valoración
Wiko View 2 Go | Característica | Wiko View 2 |
---|---|---|
android 8.1 | Sistema operativo | android 8.0 |
5.93" | Tamaño de la pantalla | 6" |
282 | Densidad píxeles (ppi) | 282 |
720 x 1512 | Resolución | 720 x 1528 |
8x | Núcleos | 8x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 32 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
73.1 x 153.6 x 8.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72 x 154.5 x 8.3 mm |
160 g | Peso | 153 g |
12 MPx; HDR, PDAF | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.0, HDR |
5 MPx | Cámara frontal | 16 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
4000 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Wiko View 2 Go 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko View 2 Go al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Wiko View 2 Go desde 139€
Precios de Wiko View 2 Go 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Wiko View 2 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko View 2 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.