Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Google Pixel 2
Xiaomi Mi 6 | Característica | Google Pixel 2 |
---|---|---|
android 7.1.1 | Sistema operativo | android 8.0 |
5.15" | Tamaño de la pantalla | 5" |
428 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
1080 x 1920 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
4x2.45+4x1.9 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.35 + 4x1.9 GHz |
6 GB | Memoria RAM | 4 GB |
64 GB | Memoria Interna | 64 GB |
No | Memoria ampliable | No |
--- | Valoración Antutu | --- |
70.5 x 145.2 x 7.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.7 x 145.7 x 7.8 mm |
168 g | Peso | 143 g |
2 cámaras: - 12 MPx; f/1.8+f/2.6, HDR, Zoom óptico - 12 MPx |
Cámara trasera | 12.2 MPx; f/1.8, OIS, HDR |
8 MPx | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.4 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | TRASERO |
3350 mA·h | Batería | 2700 mA·h |
Reversible (USB tipo C) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi 6 64 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi 6 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Mi 6 desde 436.91€
Precios de Xiaomi Mi 6 64 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Google Pixel 2 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Google Pixel 2 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Google Pixel 2 desde 483.02€
Precios de Google Pixel 2 en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:26
Avísame si baja de precio