Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Sony Xperia M5
Xiaomi Redmi 4X | Característica | Sony Xperia M5 |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
720 x 1280 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
70 x 139.2 x 8.7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72 x 145 x 7.6 mm |
150 g | Peso | 142 g |
13 MPx; f/2.0, HDR | Cámara trasera | 21.5 MPx; f/2.2m HDR |
5 MPx; f/2.2 | Cámara frontal | 13 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
4100 mA·h | Batería | 2600 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 4X 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 4X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi 4X desde 149.9€
Precios de Xiaomi Redmi 4X 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia M5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia M5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia M5 desde 119.97€
Precios de Sony Xperia M5 en nuestra selección de tiendas
119.97€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:58
Avísame si baja de precio