Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Sony Xperia XA
Xiaomi Redmi 4X | Característica | Sony Xperia XA |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
720 x 1280 | Resolución | 1280 x 720 |
8x | Núcleos | 8x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 2 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 2 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 200 GB |
--- | Valoración Antutu | 23032 |
70 x 139.2 x 8.7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 66.8 x 143.6 x 7.9 mm |
150 g | Peso | 137.4 g |
13 MPx; f/2.0, HDR | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama |
5 MPx; f/2.2 | Cámara frontal | 8 MPx; Videollamada |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
4100 mA·h | Batería | 2300 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 4X 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 4X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi 4X desde 149.9€
Precios de Xiaomi Redmi 4X 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia XA ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia XA al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia XA desde 124.46€
Precios de Sony Xperia XA en nuestra selección de tiendas
124.46€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:45
Avísame si baja de precio