Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Meizu M6s
Versión 32+3 GB
Xiaomi Redmi 5 | Característica | Meizu M6s |
---|---|---|
android 7.1.2 | Sistema operativo | android 7.0 |
5.7" | Tamaño de la pantalla | 5.7" |
282 | Densidad píxeles (ppi) | 282 |
720 x 1440 | Resolución | 720 x 1440 |
8x | Núcleos | 6x |
1.8 GHz | Frecuencia procesador | 4x1.6+2x2 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
72.8 x 151.8 x 7.7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.5 x 152 x 8 mm |
157 g | Peso | 160 g |
12 MPx; f/2.2, HDR | Cámara trasera | 16 MPx; f/2.0, PDAF |
5 MPx | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | LATERAL |
3300 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 5 16+2 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi 5 desde 139.9€
Precios de Xiaomi Redmi 5 16+2 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Meizu M6s 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Meizu M6s al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Meizu M6s desde 181.91€
Precios de Meizu M6s 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
181.91€ envío: 3.95€
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:07
Avísame si baja de precio