Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Alcatel A7
Xiaomi Redmi 6 | Característica | Alcatel A7 |
---|---|---|
android 8.1 | Sistema operativo | android 7.0 |
5.45" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
295 | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
720 x 1440 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
2 GHz | Frecuencia procesador | 4x1.5+4x1.0 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
71.5 x 147.5 x 8.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.5 x 152.7 x 9 mm |
146 g | Peso | 164 g |
2 cámaras: - 12 MPx; f/2.2+f/2.2, PDAF - 5 MPx |
Cámara trasera | 16 MPx; f/2.0, HDR |
5 MPx | Cámara frontal | 8 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | TRASERO |
3000 mA·h | Batería | 4000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 6 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 6 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi 6 desde 114.5€
Precios de Xiaomi Redmi 6 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
119.9€ envío: 2.99€
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:09
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Alcatel A7 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel A7 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.