Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Neffos C9A
Precio de salida
129,00 €Nuestra valoración
Xiaomi Redmi 6A | Característica | Neffos C9A |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 8.1 |
5.45" | Tamaño de la pantalla | 5.45" |
295 | Densidad píxeles (ppi) | 295 |
720 x 1440 | Resolución | 720 x 1440 |
4x | Núcleos | 4x |
2 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 2 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
71.5 x 147.5 x 8.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.9 x 146.5 x 8.3 mm |
145 g | Peso | 145 g |
13 MPx; f/2.2 | Cámara trasera | 13 MPx |
5 MPx; f/2.4 | Cámara frontal | 5 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
3000 mA·h | Batería | 3020 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 6A 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 6A al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi 6A desde 98.99€
Precios de Xiaomi Redmi 6A 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
98.99€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:10
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Neffos C9A ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Neffos C9A al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.