Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
BLU Vivo 5 Mini
Precio de salida
99,00 €Nuestra valoración
Xiaomi Redmi Go | Característica | BLU Vivo 5 Mini |
---|---|---|
android 8.1 Go Edition | Sistema operativo | android 6.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 4" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 233 |
720 x 1280 | Resolución | 480 x 800 |
4x | Núcleos | 4x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
8 GB | Memoria Interna | 8 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 64 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
70.1 x 140.4 x 8.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 62 x 125.2 x 8.5 mm |
137 g | Peso | g |
8 MPx; f/2.0, HDR | Cámara trasera | 5 MPx |
5 MPx; f/2.2 | Cámara frontal | 3.2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
3000 mA·h | Batería | 1500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi Go 16 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi Go al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi Go desde 65€
Precios de Xiaomi Redmi Go 16 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de BLU Vivo 5 Mini ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BLU Vivo 5 Mini al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.