Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Wiko U Feel
Xiaomi Redmi Go | Característica | Wiko U Feel |
---|---|---|
android 8.1 Go Edition | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
720 x 1280 | Resolución | 1280 x 720 |
4x | Núcleos | 4x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 3 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 64 GB |
--- | Valoración Antutu | 24783 |
70.1 x 140.4 x 8.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.7 x 143 x 8.6 mm |
137 g | Peso | 145 g |
8 MPx; f/2.0, HDR | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
5 MPx; f/2.2 | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
3000 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi Go 8 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi Go al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi Go desde 64.01€
Precios de Xiaomi Redmi Go 8 GB en nuestra selección de tiendas
64.01€ envío: GRATIS
64.95€ envío: 5€
68.99€ envío: 2.95€
69€ envío: 3.95€
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:18
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Wiko U Feel ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko U Feel al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.