Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Alcatel A7
Xiaomi Redmi Note 4 | Característica | Alcatel A7 |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 7.0 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
401 ppi pixel density | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
1080 x 1920pi | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
2 GHz | Frecuencia procesador | 4x1.5+4x1.0 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
151 x 76 x 8.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.5 x 152.7 x 9 mm |
175 g | Peso | 164 g |
13 MPx; Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | Cámara trasera | 16 MPx; f/2.0, HDR |
5 MPx; f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Cámara frontal | 8 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
No | 2G | Sí |
No | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | TRASERO |
4100 mA·h | Batería | 4000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi Note 4 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi Note 4 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Xiaomi Redmi Note 4 desde 169.9€
Precios de Xiaomi Redmi Note 4 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
169.9€ envío: 2.99€
Última actualización de precios: 06-06-2018 23:47
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Alcatel A7 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel A7 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.