Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
HTC A9
Versión 32GB
ZTE Blade A6 | Característica | HTC A9 |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5" |
282 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
1280 x 720 | Resolución | 1920 x 1080 |
8x | Núcleos | 8x |
1.4x4+1.1x4 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 200 GB |
--- | Valoración Antutu | 35000 |
71 x 147 x 8.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.8 x 145.8 x 7.3 mm |
160 g | Peso | 143 g |
13 MPx | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Zoom, Detección facial, HDR |
8 MPx | Cámara frontal | 4 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
5000 mA·h | Batería | 2150 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de ZTE Blade A6 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el ZTE Blade A6 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
ZTE Blade A6 desde 166.13€
Precios de ZTE Blade A6 en nuestra selección de tiendas
166.13€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:10
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de HTC A9 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el HTC A9 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.